Clique aqui e faça a aquisição para o SysFar Pro.
Clique aqui e faça a aquisição para o SysFar Starter
Já é cliente SysFar e não possui a versão SysFar Pro clique aqui e solicite.
|
||
|
Versões SysFar Stater 11.0 & SysFar Pro 11.0
Recursos: |
![]() |
![]() |
| Acesso Terminal Service | ||
| Atualização de Preços | ||
| Atualização de Versão | ||
| B.I - Business intelligence | ||
| Backup Local Automático | ||
| Banco de Dados MYSQL | ||
| Banco de Dados SQL Server | ||
| Biometria | ||
| Bulário Eletrônico | ||
| Calendário de Ações | ||
| Cartão Fidelidade | ||
| Consulta CEP Nacional | ||
| Consulta Cheque - (Federal Web/Serasa/Tecban) | ||
| Contagem de Estoque Inteligente | ||
| Controle de Cartão Ponto | ||
| Controle de Uso Contínuo | ||
| Cotação Online | ||
| DRE - Demostrativo de Resultados | ||
| Emissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) | ||
| Farmácia Popular | ||
| Fluxo de Caixa Dinâmico | ||
| Gerador de Relatórios | ||
| Gráficos de Vendas | ||
| Homologado no PAF-ECF | ||
| Integração SysEcommerce | ||
| Menu Office | ||
| Nota Fiscal Legal | ||
| Nota Fiscal Mania | ||
| Nota Fiscal Paulista | ||
| Opção de Temas | ||
| PBM´s | ||
| Pedido Eletrônico | ||
| Relatório CMV | ||
| Relatório de Rentabilidade | ||
| Relatório Financeiro Completo | ||
| Relatório PIS/COFINS - Vendas/Compras | ||
| SINTEGRA | ||
| Sistema de Marketing e Relacionamento(SMS e Email) | ||
| Sistema de Recarga de Celulares | ||
| Sistema online (MySQL) | ||
| Sistema online (SQL Server) | ||
| SNGPC | ||
| SNGPC - Gerencial | ||
| Suporte - Atendimento On-Line | ||
| Suporte - Email | ||
| Suporte - Remoto | ||
| Suporte - Telefônico | ||
| TEF - Dedicado | ||
| TEF - Discado/Pay&Go | ||
| Televendas | ||
| Troco Premiado | ||
| Web Convênio - Central de Convênios - SysCard (Mysql) | ||
![]() Tel. Contato: 19 3731-6600 Email: sysfar@sysfar.com.br Cel. Plantão: (19) 9235-7354 / 9235-7355 ©Todos os direitos reservados SysFar Automação Comercial |
||